1. මූලික අර්ථ දැක්වීම සහ ව්යුහාත්මක ලක්ෂණ
UCP ෙබයාරිං (කොට්ට බ්ලොක් බෙයාරිංඇතුළු කිරීම සමඟ) යනු වාත්තු යකඩ හෝ තද කළ වානේ පදික වේදිකාවක් තුළ තබා ඇති බෙයාරින් ඇතුළු කිරීමකින් සමන්විත පූර්ව-එකලස් කරන ලද ඒකක වේ. ප්රධාන ලක්ෂණ අතර:
• ගෝලාකාර පිටත පෘෂ්ඨය: රඳවනයේ පිටත විෂ්කම්භය ගෝලාකාර සැලසුමකින් යුක්ත වන අතර, එය ±3° ස්වයං-පෙළගැස්වීමේ හැකියාව සක්රීය කරයි.
• පූර්ව මුද්රා තැබූ වින්යාසය: සම්මත රබර් මුද්රා (RS හෝ 2RS වින්යාසය) දූවිලි හා ජලය ඇතුළුවීමට එරෙහිව IP54-ශ්රේණිගත ආරක්ෂාව සපයයි.
• ප්රමිතිගත නිවාස: ISO 113:2015 ට අනුකූල වන අතර, සවි කරන සිදුරු පරතරයේ හරස්-වෙළඳ නාම අන්තර් හුවමාරු හැකියාව සහතික කරයි.
2. මෙහෙයුම් මූලධර්ම සහ යාන්ත්රික ගුණාංග
2.1 පැටවුම් සම්ප්රේෂණ යාන්ත්රණය
අභ්යන්තර සහ පිටත වළලු අතර රෝලිං මූලද්රව්ය (වානේ බෝල) හරහා බර මාරු කිරීම සිදු වේ:
• රේඩියල් බර: බෙයාරින් අරය දිගේ සම්ප්රේෂණය වේ (බර ධාරිතාවෙන් ~70% ක් පමණ වේ).
• අක්ෂීය බර: ඒක දිශානුගත අක්ෂීය බල (රේඩියල් බර ධාරිතාවෙන් ≈20%) සඳහා ඉඩ සලසයි.
2.2 ට්රයිබොලජිකල් ගුණාංග
• අතිශය අඩු රෝලිං ඝර්ෂණ සංගුණකය: 0.001–0.003
• උපරිම වේගය: ලිතියම් පාදක ග්රීස් ලිහිසිකරණය සමඟ 3,000 rpm (70°C දී පැය 2,000 ක ග්රීස් ආයු කාලය).
3. සාමාන්ය යෙදුම් අවස්ථා
3.1 කෘෂිකාර්මික යන්ත්රෝපකරණ
• අස්වනු නෙළන යන්ත්ර ධාවක පතුවළ ඒකාබද්ධ කරන්න (ක්රියාකාරී උෂ්ණත්වය: -30°C සිට 80°C දක්වා)
• වාරිමාර්ග පද්ධති පණු ආම්පන්න අඩු කරන්නන් (විඛාදන විරෝධී ආලේපන අවශ්ය වේ)
3.2 ආහාර සැකසුම් කර්මාන්තය
• වාහක පටි ධාවක ඒකක (FDA-අනුකූල මල නොබැඳෙන වානේ ප්රභේද)
• ඇසුරුම් යන්ත්රවල ක්රෑන්ක් යාන්ත්රණ (චක්රීය කම්පන බරට ඔරොත්තු දීම)
3.3 පතල් කැණීම් උපකරණ
• තලන යන්ත්රවල කම්පන තිර (අතිරේක ලිබ්රින්ත් මුද්රා අවශ්ය වේ)
• පටි සම්ප්රේෂක අයිඩ්ලර් රෝලර් (දූවිලි සහිත පරිසරයන් සඳහා විශේෂ ලිහිසිකරණ විසඳුම්)
4. තාක්ෂණික තේරීම් මාර්ගෝපදේශ
| දරණ ඒකක අංකය. | මානයන් (අඟල්) හෝ (මි.මී.) | භාවිතා කළ බෝල්ට් මි.මී./අඟල්. | දරණ අංකය. | බර (kg) | |||||
| d | h | a | e | b | s1 | ||||
| යූසීපී204 | 20 | 33.3 | 127 (127) | 95 | 38 | 13 | එම් 10 | යූසී 204 | 0.6/0.67 යනු 0.6/0.67 හි ඇති කොටස් වේ. |
| UCP204-12 හඳුන්වා දීම | 3/4 | 1-5/16 | 5 | 3-3/4 | 1-1/2 | 1/2 යි | 3/8 | යූසී 204-12 | 0.61/0.68 යනු 0.61/0.68 හි ලැයිස්තුගත කර ඇති සියලුම කොටස් වේ. |
| යූසීපී205 | 25 | 36.5 ශ්රේණිය | 140 (140) | 105 යි | 38 | 13 | එම් 10 | යූසී 205 | 0.81 |
| UCP205-13 හඳුන්වා දීම | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 යි | 3/8 | යූසී 205-13 | 0.81 |
| UCP205-14 හඳුන්වා දීම | 7/8 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 යි | 3/8 | යූසී 205-14 | 0.81 |
| UCP205-15 හඳුන්වා දීම | 15/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 යි | 3/8 | යූසී 205-15 | 0.81 |
| UCP205-16 හඳුන්වා දීම | 1 යි | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 යි | 3/8 | යූසී 205-16 | 0.81 |
| යූසීපී206 | 30 | 42.9 ශ්රේණිය | 160 යි | 121 (121) | 44 | 17 | එම් 14 | යූසී 206 | 1.23 |
| UCP206-17 හඳුන්වා දීම | 1-1/16 | 1-11/16 | 6-19/64 | 4-3/4 | 1-47/64 | 43/64 43/64 | 1/2 යි | යූසී 206-17 | 1.25 |
| UCP206-18 හඳුන්වා දීම | 1-1/8 | 1-11/16 | 6-19/64 | 4-3/4 | 1-47/64 | 43/64 43/64 | 1/2 යි | යූසී 206-18 | 1.25 |
| UCP206-19 හඳුන්වා දීම | 1-3/16 | 1-11/16 | 6-19/64 | 4-3/4 | 1-47/64 | 43/64 43/64 | 1/2 යි | යූසී 206-19 | 1.25 |
| UCP206-20 හඳුන්වා දීම | 1-1/4 | 1-11/16 | 6-19/64 | 4-3/4 | 1-47/64 | 43/64 43/64 | 1/2 යි | යූසී 206-20 | 1.25 |
| යූසීපී207 | 35 | 47.6 යි | 167 (ස්පාඤ්ඤය) | 127 (127) | 48 | 17 | එම් 14 | යූසී 207 | 1.55 මාපකය |
| UCP207-20 හඳුන්වා දීම | 1-1/4 | 1-7/8 | 6-9/16 | 5 | 1-7/8 | 43/64 43/64 | 1/2 යි | යූසී 207-20 | 1.613 යනු ග්රැෆික්ස්, |
| UCP207-21 හඳුන්වා දීම | 1-5/16 | 1-7/8 | 6-9/16 | 5 | 1-7/8 | 43/64 43/64 | 1/2 යි | යූසී 207-21 | 1.613 යනු ග්රැෆික්ස්, |
| UCP207-22 හඳුන්වා දීම | 1-3/8 | 1-7/8 | 6-9/16 | 5 | 1-7/8 | 43/64 43/64 | 1/2 යි | යූසී 207-22 | 1.613 යනු ග්රැෆික්ස්, |
| UCP207-23 හඳුන්වා දීම | 1-7/16 | 1-7/8 | 6-9/16 | 5 | 1-7/8 | 43/64 43/64 | 1/2 යි | යූසී 207-23 | 1.613 යනු ග්රැෆික්ස්, |
| යූසීපී208 | 40 | 49.2 ශ්රේණිය | 184 (ස්පාඤ්ඤය) | 137 (ස්පාඤ්ඤය) | 54 | 17 | එම් 14 | යූසී 208 | 1.87/1.98 ශ්රේණිය |
| UCP208-24 හඳුන්වා දීම | 1-1/2 | 1-15/16 | 7-1/4 | 5-13/32 | 2-1/8 | 43/64 43/64 | 1/2 යි | යූසී 208-24 | 1.89 / 2 (අංක 1.89 / 2) |
| UCP208-25 හඳුන්වා දීම | 1-9/16 | 1-15/16 | 7-1/4 | 5-13/32 | 2-1/8 | 43/64 43/64 | 1/2 යි | යූසී 208-25 | 1.89 / 2 (අංක 1.89 / 2) |
| යූසීපී209 | 45 | 54 | 190 (190) | 146 (ස්පාඤ්ඤය) | 54 | 17 | එම් 14 | යූසී 209 | 2.16/2.25 |
| UCP209-26 හඳුන්වා දීම | 1-5/8 | 2-1/8 | 7-15/32 | 5-3/4 | 2-1/8 | 43/64 43/64 | 1/2 යි | යූසී209-26 | 2.17/2.26 |
| UCP209-27 හඳුන්වා දීම | 1-11/16 | 2-1/8 | 7-15/32 | 5-3/4 | 2-1/8 | 43/64 43/64 | 1/2 යි | යූසී 209-27 | 2.17/2.26 |
| UCP209-28 හඳුන්වා දීම | 1-3/4 | 2-1/8 | 7-15/32 | 5-3/4 | 2-1/8 | 43/64 43/64 | 1/2 යි | යූසී 209-28 | 2.17/2.26 |
| යූසීපී 210 | 50 | 57.2 යි | 206 ජූනි 206 | 159 (ස්පාඤ්ඤය) | 60 | 20 | එම් 16 | යූසී 210 | 2.7 ශ්රේණිය |
| UCP210-29 හඳුන්වා දීම | 1-13/16 | 2-1/4 | 8-1/8 | 6-1/4 | 2-3/8 | 25/32 | 5/8 | UC210-29 හඳුන්වා දීම | 2.7 ශ්රේණිය |
| UCP210-30 හඳුන්වා දීම | 1-7/8 | 2-1/4 | 8-1/8 | 6-1/4 | 2-3/8 | 25/32 | 5/8 | UC210-30 හඳුන්වා දීම | 2.7 ශ්රේණිය |
| UCP210-31 හඳුන්වා දීම | 1-15/16 | 2-1/4 | 8-1/8 | 6-1/4 | 2-3/8 | 25/32 | 5/8 | UC210-31 හඳුන්වා දීම | 2.7 ශ්රේණිය |
| UCP210-32 හඳුන්වා දීම | 2 | 2-1/4 | 8-1/8 | 6-1/4 | 2-3/8 | 25/32 | 5/8 | UC210-32 හඳුන්වා දීම | 2.7 ශ්රේණිය |
| යූසීපී 211 | 55 | 63.5 | 219 (අවුරුදු 219) | 171 (ස්පාඤ්ඤය) | 60 | 20 | එම් 16 | යූසී 211 | 3.3/3.46 |
| UCP211-32 හඳුන්වා දීම | 2 | 2-1/2 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-3/8 | 25/32 | 5/8 | UC211-32 හඳුන්වා දීම | 3.45/3.61 |
| UCP211-33 හඳුන්වා දීම | 2-1/16 | 2-1/2 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-3/8 | 25/32 | 5/8 | UC211-33 හඳුන්වා දීම | 3.45/3.61 |
| UCP211-34 හඳුන්වා දීම | 2-1/8 | 2-1/2 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-3/8 | 25/32 | 5/8 | UC211-34 හඳුන්වා දීම | 3.45/3.61 |
| UCP211-35 හඳුන්වා දීම | 2-3/16 | 2-1/2 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-3/8 | 25/32 | 5/8 | UC211-35 හඳුන්වා දීම | 3.45/3.61 |
| යූසීපී 212 | 60 | 69.8 ශ්රේණිය | 241 (241) | 184 (ස්පාඤ්ඤය) | 70 | 20 | එම් 16 | යූසී 212 | 4.65 / 4.9 |
| UCP212-36 හඳුන්වා දීම | 2-1/4 | 2-3/4 | 9-1/2 | 7-1/4 | 2-3/4 | 25/32 | 5/8 | UC212-36 හඳුන්වා දීම | 4.65 / 4.9 |
| UCP212-37 හඳුන්වා දීම | 2-5/16 | 2-3/4 | 9-1/2 | 7-1/4 | 2-3/4 | 25/32 | 5/8 | UC212-37 හඳුන්වා දීම | 4.65 / 4.9 |
| UCP212-38 හඳුන්වා දීම | 2-3/8 | 2-3/4 | 9-1/2 | 7-1/4 | 2-3/4 | 25/32 | 5/8 | UC212-38 හඳුන්වා දීම | 4.65 / 4.9 |
| UCP212-39 හඳුන්වා දීම | 2-7/16 | 2-3/4 | 9-1/2 | 7-1/4 | 2-3/4 | 25/32 | 5/8 | UC212-39 හඳුන්වා දීම | 4.65 / 4.9 |
| යූසීපී 213 | 65 | 76.2 ශ්රේණිය | 265 යි | 203 (ඉංග්රීසි) | 70 | 25 | එම් 20 | යූසී 213 | 5.66/5.97 ශ්රේණිය |
| UCP213-40 හඳුන්වා දීම | 2-1/2 | 3 | 10-7/16 | 8 | 2-3/4 | 63/64 63/64 | 3/4 | UC213-40 හඳුන්වා දීම | 5.72/6.03 |
| UCP213-41 හඳුන්වා දීම | 2-9/16 | 3 | 10-7/16 | 8 | 2-3/4 | 63/64 63/64 | 3/4 | UC213-41 හඳුන්වා දීම | 5.72/6.03 |
| යූසීපී 214 | 70 | 79.4 ශ්රේණිය | 266 යි | 210 (210) | 72 | 25 | එම් 20 | යූසී 214 | 6.3 ශ්රේණිය |
| UCP214-42 හඳුන්වා දීම | 2-5/8 | 3-1/8 | 10-15/32 | 8-17/64 | 2-27/32 | 63/64 63/64 | 3/4 | UC214-42 හඳුන්වා දීම | 6.3 ශ්රේණිය |
| UCP214-43 හඳුන්වා දීම | 2-11/16 | 3-1/8 | 10-15/32 | 8-17/64 | 2-27/32 | 63/64 63/64 | 3/4 | UC214-43 හඳුන්වා දීම | 6.3 ශ්රේණිය |
| UCP214-44 හඳුන්වා දීම | 2-3/4 | 3-1/8 | 10-15/32 | 8-17/64 | 2-27/32 | 63/64 63/64 | 3/4 | UC214-44 හඳුන්වා දීම | 6.3 ශ්රේණිය |
| යූසීපී 215 | 75 | 82.6 ශ්රේණිය | 275 යි | 217 (අවුරුදු 217) | 74 | 25 | එම් 20 | යූසී 215 | 6.79 ට |
| UCP215-45 හඳුන්වා දීම | 2-13/16 | 3-1/4 | 10-53/64 | 8-35/64 | 2-29/32 | 63/64 63/64 | 3/4 | UC215-45 හඳුන්වා දීම | 6.79 ට |
| UCP215-46 හඳුන්වා දීම | 2-7/8 | 3-1/4 | 10-53/64 | 8-35/64 | 2-29/32 | 63/64 63/64 | 3/4 | UC215-46 හඳුන්වා දීම | 6.79 ට |
| UCP215-47 හඳුන්වා දීම | 2-15/16 | 3-1/4 | 10-53/64 | 8-35/64 | 2-29/32 | 63/64 63/64 | 3/4 | UC215-47 හඳුන්වා දීම | 6.79 ට |
| UCP215-48 හඳුන්වා දීම | 3 | 3-1/4 | 10-53/64 | 8-35/64 | 2-29/32 | 63/64 63/64 | 3/4 | UC215-48 හඳුන්වා දීම | 6.79 ට |
| යූසීපී216 | 80 | 88.9 යි | 292 (ස්පර්ශක) | 232 යි | 78 | 25 | එම් 20 | යූසී 216 | 8.48 |
| UCP216-49 හඳුන්වා දීම | 3-1/16 | 3-1/2 | 11-1/2 | 9-1/8 | 3-1/16 | 63/64 63/64 | 3/4 | UC216-49 හඳුන්වා දීම | 8.48 |
| UCP216-50 හඳුන්වා දීම | 3-1/8 | 3-1/2 | 11-1/2 | 9-1/8 | 3-1/16 | 63/64 63/64 | 3/4 | UC216-50 හඳුන්වා දීම | 8.48 |
| UCP216-51 හඳුන්වා දීම | 3-3/16 | 3-1/2 | 11-1/2 | 9-1/8 | 3-1/16 | 63/64 63/64 | 3/4 | UC216-51 හඳුන්වා දීම | 8.48 |
පළ කිරීමේ කාලය: අගෝස්තු-10-2025





